Noticias
Triangular Masculino FGCV
17 de Enero de 2010
El pasado Domingo 17 de Enero tuvo lugar en las instalaciones de GOlf & Spa Bonalba la primera de las 3 pruebas pertenecientes al Triangular Masculino Mayores de 21 Años de la Comunidad Valenciana, que contó con la participación de 120 jugadores, tal y como estipulaba el reglamento, con una inscripción de mas de 150 jugadores, un éxito sin precedentes.
La jornada estuvo marcada por la climatología, con un día soleado, perfecto para la practica del golf, que combinado a un recorrido presentado en perfectas condiciones para la ocasión, hizo que todos los participantes disfrutasen de una magnífica jornada de golf.
La prueba se jugaba a 18 hoyos stroke play medal, con 4 categorias, oficiales, con prmeios para los primeros clasificados scratch y hándicap por categoria.
Las clasificaciones quedaron de la siguiente manera:
1ª Categoria Scratch:
| 1 | -CRIADO, JOSE IGNACIO | 74 |
| 2 | -GARCIA GUTIERREZ, LUIS | 78 |
| 3 | -BELENGUER RODRIGO, JAVIER | 79 |
| 4 | -CRABBE LECOCQ PABLO | 81 |
| 5 | -TARAZONA ALMENAR FERNANDO | 82 |
1ª Categoria Hándicap
| 1 | -CRIADO, JOSE IGNACIO | 73 |
| 2 | -BELENGUER RODRIGO, JAVIER | 76 |
| 3 | -GARCIA GUTIERREZ, LUIS | 77 |
| -CRABBE LECOCQ PABLO | 77 | |
| -TARAZONA ALMENAR FERNANDO | 77 |
2ª Categoria Scratch
| 1- | GOMEZ ZARAGOZA, RAUL | 78 |
| -CARBAJOSA FERMOSO, JESUS ANTONIO | 78 | |
| 3 | -MESQUIDA MESQUIDA, FRANCISCO | 80 |
| 4 | -GONZALEZ MENCHON, ANTONIO | 81 |
| 5 | -NAVARRO GUIRADO, MIGUEL ANGEL | 82 |
2ª Categoria Hcp
| 1- | GOMEZ ZARAGOZA, RAUL | 69 |
| 2 | -MESQUIDA MESQUIDA, FRANCISCO | 71 |
| 3 | -CARBAJOSA FERMOSO, JESUS ANTONIO | 72 |
| -GONZALEZ MENCHON, ANTONIO | 72 | |
| 5 | -NAVARRO GUIRADO, MIGUEL ANGEL | 74 |
3ª Categoria Scratch
| 1 | MERCADER RODRIGUEZ, JUAN LUIS | 85 |
| 2 | GARCIA TOLEDO, SEGUNDO MARCIAL | 88 |
| 3 | FRIGOLS MARTIN, JAIME | 90 |
| ROMERO-HOMBREBUENO PLAZA,JESUS VTE. | 90 | |
| 5 | MOLINA MARTINEZ, JOSE IGNACIO | 93 |
3ª Categoria Hcp
| 1 | MERCADER RODRIGUEZ, JUAN LUIS | 72 |
| 2 | GARCIA TOLEDO, SEGUNDO MARCIAL | 74 |
| 3 | FRIGOLS MARTIN, JAIME | 76 |
| ROMERO-HOMBREBUENO PLAZA,JESUS VTE. | 76 | |
| 5 | MOLINA MARTINEZ, JOSE IGNACIO | 78 |
4ª Categoria Scratch
| 1 | VILANOVA MARTINEZ, JULIO | 94 |
| 2 | RAMIREZ MUNUERA, FRANCISCO | 101 |
| 3 | MAZON MORALES, JUAN PEDRO | 102 |
| 4 | HERNANDEZ HERNANDEZ, ADRIAN | 103 |
| MEDRANO RIBES, BORJA | 103 |
4ª Categoria Hcp.
| 1 | VILANOVA MARTINEZ, JULIO | 72 |
| 2 | MAZON MORALES, JUAN PEDRO | 75 |
| 3 | RAMIREZ MUNUERA, FRANCISCO | 76 |
| 4 | HERNANDEZ HERNANDEZ, ADRIAN | 78 |
| 5 | CORTES CATALA, MIGUEL | 79 |
Las clasificaciones completas están disponibles en www.golfcv.com , el ASC de la Prueba fué +3, y recordar a los participantes que a pesar de haberse celebrado la prueba bajo la modalidad stroke play, a efectos de hándicap el cálculo se hace bajo los parámetros stablefor tal como lo indica el Sistema EGA, en vigor en España desde el año 2000.



