Tarjeta
| Hoyo | PAR | HCP | metros | metros | metros | metros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 375 | 355 | 322 | 312 |
| 2 | 5 | 9 | 509 | 502 | 453 | 448 |
| 3 | 6 | 17 | 338 | 325 | 298 | 282 |
| 4 | 3 | 15 | 175 | 158 | 128 | 125 |
| 5 | 5 | 11 | 487 | 468 | 439 | 432 |
| 6 | 4 | 7 | 323 | 304 | 265 | 263 |
| 7 | 4 | 1 | 395 | 383 | 341 | 331 |
| 8 | 3 | 13 | 168 | 151 | 137 | 126 |
| 9 | 4 | 3 | 397 | 381 | 301 | 292 |
| In | 36 | 3.167 | 3.027 | 2.684 | 2.611 | |
| 10 | 4 | 4 | 350 | 331 | 298 | 296 |
| 11 | 3 | 3 | 181 | 161 | 128 | 128 |
| 12 | 4 | 4 | 396 | 380 | 347 | 330 |
| 13 | 5 | 5 | 493 | 480 | 453 | 439 |
| 14 | 3 | 3 | 184 | 170 | 145 | 142 |
| 15 | 5 | 5 | 486 | 465 | 439 | 424 |
| 16 | 4 | 4 | 362 | 350 | 314 | 314 |
| 17 | 4 | 4 | 389 | 377 | 362 | 347 |
| 18 | 4 | 4 | 359 | 355 | 313 | 298 |
| Out | 16 | 3.200 | 3.069 | 2.799 | 2.718 | |
| Total | 72 | 6.367 | 6.096 | 5.483 | 5.329 |


